

澳大利亞SGE 于Beckman / Altex、Rheodyne、SSI、VICI Valco 閥 手動(dòng)進(jìn)樣針SGE 公司提供的校準(zhǔn)證書(shū),如果您需要,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)提出要求。SGE 所有的微量進(jìn)樣針體積均可以精確到正負(fù)1%。
澳大利亞SGE 于Beckman / Altex、Rheodyne、SSI、VICI Valco 閥 手動(dòng)進(jìn)樣針
| 體積 | 針頭長(zhǎng)度(mm) | 標(biāo)號(hào) | 外徑(英寸) | 針尖類型 | 訂貨號(hào) |
| 固定針頭 | |||||
| 5μL | 51 | 22 | LC平頭 | 001301 | |
| 10μL | 51 | 22 | LC平頭 | 002301 | |
| 10μL氣密 | 51 | 22 | LC平頭 | 002335 | |
| 25μL | 51 | 22 | LC平頭 | 003300 | |
| 50μL | 51 | 22 | LC平頭 | 004300 | |
| 100μL | 51 | 22 | LC平頭 | 005300 | |
| 250μL | 51 | 22 | LC平頭 | 006300 | |
| 500μL | 51 | 22 | LC平頭 | 007300 | |
| 固定針頭 – SuperfleXTM 推桿 | |||||
| 10μL | 51 | 22 | LC平頭 | 002300 | |
| 可換針頭 | |||||
| 5μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 001310 |
| 10μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 002310 |
| 10μL氣密 | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 002313 |
| 25μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 003310 |
| 25μL氣密 | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 003312 |
| 50μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 004310 |
| 50μL氣密 | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 004312 |
| 100μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 005310 |
| 100μL氣密 | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 005312 |
| 250μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 006310 |
| 250μL氣密 | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 006312 |
| 500μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 007310 |
| 500μL氣密 | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 007312 |
| 1mL氣密 | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 008105 |
| 2.5mL氣密 | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 008505 |
| 可換針頭 – SuperfleXTM 推桿 | |||||
| 10μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 002350 |
| 可換針頭 – 帶重復(fù)卡尺 | |||||
| 10μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 002345 |
| 25μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 003320 |
| 50μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 004320 |
| 100μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 005320 |
| 250μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 006320 |
| 500μL | 51 | 22 | 0.028” | LC平頭 | 007320 |
用于Beckman/Altex、Rheodyne、SSI 及VICI Valco 閥的進(jìn)樣針
250μL、氣密性、可換針頭、LC 平頭針尖
貨號(hào) 006312
澳大利亞SGE 于Beckman / Altex、Rheodyne、SSI、VICI Valco 閥 手動(dòng)進(jìn)樣針
閥 手動(dòng)進(jìn)樣針
閥 手動(dòng)進(jìn)樣針
--------------------------------------------------------------------------------------



![]() |