

Bond Elut SAX 安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 離子交換硅膠基質 SPE保留從弱陰離子交換吸附劑洗脫的化合物用戶可自己改變選擇性,從而顯著提高靈活性非極性相互作用Z小
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 離子交換硅膠基質 SPE
Bond Elut SAX 是一種強陰離子交換吸附劑,是羧酸類化合物萃取的理想選擇,這類化合物在弱陰離子交換吸附劑上可能無法有效保留。

訂貨信息
| Bond Elut SAX | |||
| 說明 | 單位 | 40 μm 填料粒徑 | 120 μm 填料粒徑 |
| 大容量型(lrc)柱管 | |||
| 100 mg,10 mL | 50/包 | 12113017 | —— |
| 500 mg,10 mL | 50/包 | 12113043 | 14113043 |
| 直管型柱 | |||
| 50 mg,1 mL | 100/包 | 12102079 | 14102079 |
| 100 mg,1 mL | 100/包 | 12102017 | 14102017 |
| 100 mg,1 mL | 500/包 | 52102017 | —— |
| 100 mg,3 mL | 50/包 | 12102125 | —— |
| 100 mg,3 mL,Tabless | 100/包 | 12102017T | —— |
| 100 mg,3 mL,Tabless | 500/包 | 12102017TB | —— |
| 500 mg,3 mL | 50/包 | 12102044 | 14102044 |
| 500 mg,3 mL,Tabless | 50/包 | 12102044T | —— |
| 500 mg,6 mL | 30/包 | 12102144 | —— |
| 1 g,3 mL | 50/包 | 12102087 | —— |
| 1 g,6 mL | 30/包 | 12256013 | 14256013 |
| 2 g,6 mL | 30/包 | 12256051 | —— |
| 2 g,12 mL | 20/包 | 12256021 | 14256021 |
| 5 g,20 mL | 20/包 | 12256029 | 14256029 |
| 10 g,60 mL | 16/包 | 12256037 | 14256037 |
| Bond elut Jr | |||
| 500 mg | 100/包 | 12162044B | —— |
| 1 g | 100/包 | 12166013B | —— |
| Bond Elut SAX 96 孔板 | |||
| 說明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
| 1 mL 圓孔板 | A4963025 | A4963050 | A496301C |
| 2 mL 方孔板 | A3960825 | A3960850 | A396081C |
| Bond Elut SAX Versaplate 規格 | ||
| 說明 | 填料粒徑(μm) | 50 mg |
| 預裝 96 孔板 | 40 | 75408050 |
| VersaPlate 管,96/包* | 40 | 75508050 |
| *柱管需要插入VersaPlate 基板,部件號75400000 | ||
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 離子交換硅膠基質 SPE
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)

![]() |