

國產 元素燈 空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 國產元素燈 空心陰極燈
國產 元素燈 空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 參數
規(guī)格: AS-2型空心陰極燈 Φ50mm /4
適用儀器:As-2型燈配套于美國鉑金埃爾默(perkin elmer),簡稱PE公司生產的各型號原子吸收分光光度計,分帶引線9針和不帶引線4針兩種。
性能指標:具有長壽命(大部分元素都可達到5000mAh,低熔點元素可達3000mAh)、低噪聲(發(fā)射強度波動噪聲<0.1%)、低漂移的特性(預熱30min 后在30min內≤1%),分析線背景≤1%.
國產 元素燈 空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 訂貨信息
| 元素 | 價格(元) | 元素 | 價格(元) |
| Ag銀 | 450 | Mo鉬 | 400 |
| Al鋁 | 380 | Na鈉 | 400 |
| As砷 | 500 | Nb鈮 | 800 |
| Au金 | 580 | Nd釹 | 800 |
| B硼 | 480 | Ni鎳 | 380 |
| Ba鋇 | 380 | Os鋨 | 980 |
| Be鈹 | 780 | Pb鉛 | 400 |
| Bi鉍 | 400 | Pd鈀 | 580 |
| Ca鈣 | 380 | Pr鐠 | 850 |
| Cd鎘 | 450 | Pt鉑 | 750 |
| Ce鈰 | 980 | Rb銣 | 880 |
| Co鈷 | 380 | Re錸 | 800 |
| Cr鉻 | 380 | Rh銠 | 1300 |
| Cs銫 | 880 | Ru釕 | 580 |
| Cu銅 | 380 | Sb銻 | 400 |
| Dy鏑 | 800 | Sc鈧 | 800 |
| Er鉺 | 800 | Se硒 | 450 |
| Eu銪 | 800 | Si硅 | 450 |
| Fe鐵 | 400 | Sm釤 | 800 |
| Ga鎵 | 380 | Sn錫 | 400 |
| Gd釓 | 800 | Sr鍶 | 420 |
| Ge鍺 | 500 | Ta鉭 | 800 |
| Hf鉿 | 800 | Tb鋱 | 800 |
| Ho鈥 | 800 | Te碲 | 500 |
| Hg汞 | 420 | Ti鈦 | 400 |
| In銦 | 400 | Tl鉈 | 1180 |
| Ir銥 | 800 | Tm銩 | 800 |
| K鉀 | 400 | W鎢 | 480 |
| La鑭 | 800 | V釩 | 480 |
| Li鋰 | 380 | Y釔 | 800 |
| Lu镥 | 800 | Yb鐿 | 800 |
| Mg鎂 | 380 | Zn鋅 | 400 |
| Mn錳 | 400 | Zr鋯 | 480 |
| Ca-Mg | 580 | Fe-Mg | 480 |
| K-Na | 480 | Pb-Cd | 480 |
| Ag-Cd | 580 | Zn-Cu | 480 |
| SeSn/ SePb | 580 | CuZnFeCaMg | 680 |

![]() |